Communiqué de presse
Gérard Latortue donne des comptes
Le Bureau de Communication du Premier Ministre s’empresse de faire part à l’opinion publique en général et à la presse en particulier que le Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Gérard Latortue a effectivement participé à la célébration de la fête patronale de sa ville natale (Gonaïves), le vendredi 4 novembre dernier. Contrairement aux informations laissant croire que Monsieur Latortue a eu du mal à calmer l’ardeur d’un groupe de manifestants qui demandaient des comptes sur les promesses de l’Exécutif à la population des Gonaïves, le Premier Ministre a eu de fructueuses rencontres avec les gonaïviens issus de différentes couches de la société dans une atmosphère empreinte de respect et de cordialité.
Le Bureau de Communication du Premier Ministre, pour tenir informée la population de l’action gouvernementale dans le département de l’Artibonite se propose de partager avec la presse toute une panoplie de projets approuvés par le Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES) en vue d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables dudit département.
| Titre du Projet | Localisation | Montant en Gourdes | Secteur | |||
| Dpt | Commune | Localité | ||||
| 1 | Réhabilitation du Centre de Santé d’Anse Rouge | AR | Anse Rouge | Anse Rouge | 5,594,264.63 | Santé |
| 2 | Médicaments essentiels pour le Centre de Sante d’Anse-Rouge | AR | Anse Rouge | Anse Rouge | 390,565.00 | Santé |
| 3 | Rétablissement de la Sécurité Alimentaire à Ennery | AR | Ennery | Ennery | 2,612,120.00 | Appui à la Production |
| 4 | Reconstruction de l’Ecole Nationale Jules Zéphirin | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 525,000.00 | Education |
| 5 | Reconstruction de l’Ecole Nationale Saint Val Ray | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 530,000.00 | Education |
| 6 | Réhabilitation de l’Ecole Nationale Fucine Denerville | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 1,074,827.01 | Education |
| 7 | Réhabilitation du Lycée Jean Robert Cius | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 1,510,714.41 | Education |
| 8 | Reconstruction de l’Ecole Nationale Gonel Coulanges | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 1,723,667.28 | Education |
| 9 | Reconstruction de l’Ecole Nationale Cyr Guillo | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 1,849,836.38 | Education |
| 10 | Réhabilitation et Extension de l’Ecole Saint Pierre Claver | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 4,610,117.15 | Education |
| 11 | Construction de l’Ecole Nationale de Pont-Gaudin | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 3,427,983.61 | Education |
| 12 | Réhabilitation Extension de l’Ecole Nationale de Descahos | AR | Anse Rouge | Gonaïves | 4,271,030.82 | Education |
| 13 | Réhabilitation du Centre de Santé de l’Estère | AR | L’Estère | L’Estère | 4,779,591.52 | Santé |
| 14 | Médicaments Essentiels pour le Center de Santé de l’Estère | AR | L’Estère | L’Estère | 390,565.00 | Santé |
| 15 | Aménagement du Système d’Irrigation de Calvaire | AR | Petite-Rivière | Calvaire | 685,000.00 | Agriculture |
| 16 | Construction de l’Ecole Nationale d’Almadère | AR | Saint-Michel | Almadère | 8,238,181.02 | Education |
| 17 | Reconstruction de l’Ecole Nationale de l’Ermithe | AR | Saint-Michel | L’Ermite | 14,307,927.65 | Education |
| 18 | Centre de Sante de Bas-de-Sault | AR | Saint-Michel | Bas-de-Sault | 7,257,345.44 | Santé |
| 19 | Réhabilitation du Dispensaire de Lacidras | AR | Saint-Michel | Lacidras | 3,266,111.83 | Santé |
| 20 | Réhabilitation et Extension du Centre de Santé de l’Ermithe | AR | Saint-Michel | L’Ermite | 7,521,170.17 | Santé |
| 21 | Rehabilitation de la Route Saint-Michel – Platana | AR | Saint-Michel | Platana | 11,727,414.00 | Transport |
| 22 | Etude pour la Fourniture d’Eau Potable aux Habitants de Liancourt | AR | Verrettes | Liancourt | 582,500.00 | Eau Potable |
| Montant total des investissements approuvÉs : | 86,875,932.92 | |||||
Le Ministère de l’Economie et des Finances, en étroite collaboration avec l’Unité Technique d’Exécution (UTE) a mis également sur pied un programme de remise en état de l’infrastructure de base de la ville des Gonaïves. Nous vous invitons à prendre connaissance de la fiche synoptique de chacun des projets :
| Titre du Projet : Drainage des eaux pluviales des Gonaïves – LOT 1 | |||
| Département : Artibonite | Commune : Gonaïves : | Quartiers : Rue Jubilé Pétion entre rue Lamartinière et du Quai | |
| Description de l’intervention Les travaux consisteront en : · La construction de 714.82 mètres linéaires de canaux couverts en béton armé et maçonnerie de moellons, équipés de regards et d’avaloirs ; · La reprise de 643 mètres carrés de chaussée en bi-couche ; · La reprise de 643 mètres carrés de chaussée en adoquins ; La construction de l’exutoire de cet ouvrage primaire constitué par le Système B. | |||
| Institution de mise en charge : MTPTC | |||
| Exécutant : GETCO | Superviseur : ND | ||
| Coût : 1,077,229.59 $ US | Délai d’exécution : 9 mois | ||
| Date de démarrage : 19 / 11/ 2005 | |||
| Date d’achèvement : 1/ 09/2006 | |||
|
|
|
|
|
| Titre du Projet : Drainage des eaux pluviales des Gonaïves – LOT 2 | |||
| Département : Artibonite | Commune : Gonaïves : | Quartiers : rue Paul Prompt entre les rues Christophe et du Quai (à quelques mètres de l’intersection Paul Prompt et du Quai) | |
| Description de l’intervention Les travaux du lot 2 consisteront en : · La construction de 779.81 mètres linéaires de canaux couverts en béton armé et maçonnerie de moellons, équipés de regards et d’avaloirs ; · La reprise de 780 mètres carrés de chaussée en bi-couche ; · La reprise de 780 mètres carrés de chaussée en adoquins ; La construction de l’exutoire de cet ouvrage primaire constitué par le Système C. | |||
| Institution de mise en charge : MTPTC | |||
| Exécutant : nacose s.a. | Superviseur : ND | ||
| Coût : 1,136,013.76 $ US | Délai d’exécution : 9 mois | ||
| Date de démarrage : 19 /11/ 2005 | |||
| Date d’achèvement : 19/09/2006 | |||
|
|
|
|
|
| Titre du Projet : Drainage des eaux pluviales des Gonaïves – LOT 3 | |||
| Département : Artibonite | Commune : Gonaïves : | Quartiers : rues Amiral Killick et Vernet, jusqu’à la rue du Quai (à quelques mètres de l’intersection des rues Vernet et du Quai) | |
| Description de l’intervention Les travaux du lot 3 consisteront en : · La construction de 1313.82 mètres linéaires de canaux couverts en béton armé et maçonnerie de moellons, équipés de regards et d’avaloirs ; · La reprise de 925 mètres carrés de chaussée en bi-couche ; · La reprise de 925 mètres carrés de chaussée en adoquins ; La construction de l’exutoire de cet ouvrage primaire constitué par le Système D. | |||
| Institution de mise en charge : MTPTC | |||
| Exécutant : nacose s.a. | Superviseur : ND | ||
| Coût : 1,324,130.78 $ US | Délai d’exécution : 9 mois | ||
| Date de démarrage : 19 novembre 2005 | |||
| Date d’achèvement : 19/09/2006 | |||
|
| |||
| Titre du Projet : Drainage des eaux pluviales des Gonaïves – LOT 5 | |||
| Département : Artibonite | Commune : Gonaïves : | Quartiers : rue Christophe ou de l’Hôpital | |
| Description de l’intervention Les travaux du lot 5 seront exécutés le long de la. Ils consisteront en : · La construction de 360.06 mètres linéaires de canaux couverts en béton armé et maçonnerie de moellons, équipés de regards et d’avaloirs ; · La reprise de 3314 mètres carrés de chaussée en bi-couche ; · La reprise de 1365 mètres carrés de chaussée en adoquins ; | |||
| Institution de mise en charge : MTPTC | |||
| Exécutant : tecina | Superviseur : ND | ||
| Coût : 829,079.57 $ US | Délai d’exécution : 9 mois | ||
| Date de démarrage : 19 / 11/ 2005 | |||
| Date d’achèvement : 19/09/2006 | |||
|
|
|
|
|
| Titre du Projet : Drainage des eaux pluviales des Gonaïves – LOT 6 | |||
| Département : Artibonite | Commune : Gonaïves : | Quartiers : tronçon le plus à l’Est de la rue Louverture limité par la rue Lamartinière | |
| Description de l’intervention Les travaux du lot 6 consisteront en : · La construction de 904.69 mètres linéaires de canaux couverts en béton armé et maçonnerie de moellons, équipés de regards et d’avaloirs ;
| |||
| Institution de mise en charge : MTPTC | |||
| Exécutant : bgas | Superviseur : ND | ||
| Coût : 1,692,548.36 $ US | Délai d’exécution : 9 mois | ||
| Date de démarrage : 19 / 11/ 2005 | |||
| Date d’achèvement : 19/09/2006 | |||
|
|
|
|
|
| Titre du Projet : Drainage des eaux pluviales des Gonaïves – LOT 7 | |||
| Département : Artibonite | Commune : Gonaïves : | Quartiers : rue Louverture entre la rue Gabart et la Côte | |
| Description de l’intervention Les travaux du lot 7 consisteront en : · La construction de 1,216.68 mètres linéaires de canaux couverts en béton armé et maçonnerie de moellons, équipés de regards et d’avaloirs ; · La construction de l’exécutoire de cet ouvrage primaire que constitue le système F. | |||
| Institution de mise en charge : MTPTC | |||
| Exécutant : tecina | Superviseur : ND | ||
| Coût : 1,824,316.85 $ US | Délai d’exécution : 9 mois | ||
| Date de démarrage : 19 / 11/ 2005 | |||
| Date d’achèvement : 19/09/2006 | |||
| Coût total 7,883,318.91 $ US | |||
|
|
|
|
|
| Titre du Projet : réfection de la route nationale No. 1 reliant Gonaïves et Cap-Haitien | ||
| Département : Artibonite | Communes traversées: Cap-Haitien Limbe Plaisance Ennery Gonaïves | |
| Description de l’intervention
Il est envisagé de réfectionner de la route en procédant d’une part à des entreprises ponctuelles de la couche de roulement et d’autre part à des reprises sur des sections plus ou moins importantes par le remplacement de la couche de base et la mise en place d’une couche de roulement en béton bitumineux. · Longueur approximative de la section concernée : 84 km | ||
| Financement : Union Européenne FED No. 9 ACP HA 004 | ||
| Gestion : PNUD |
| |
| Réalisation des travaux : MINUSTAH et entreprises locales | ||
| Coût des travaux : 52 millions de gourdes | ||
| Durée des travaux : 8 mois à partir du 20 août 2005 | ||
|
|
|
|
Programme de réhabilitation et d’entretien routiers
Prêt bid 991 / SF-HA
Activités a démarrer au cours du mois de novembre 2005
| Secteur | Projet | Catégorie | Linéaire | Département | Adjudicataire | Cout en $ US |
| Transport (Routes) | Supervision des travaux de réhabilitation |
|
|
| Cecom consultants | 321,740.00 |
|
| Dessalines – Carrefour Gros Chaudières | T | 15.00 | Artibonite |
|
|
|
| Carrefour Peye – Petite Rivière de l’Artibonite | S | 14.80 | Artibonite |
| 1,218,814.89 |
|
| Total |
|
|
|
| 1,539,954.89 |
Quelques détails concernant les routes suivantes :
Avenant no. 1 lot 3 PK 0 +000 à PK 45 + 120 (45.120 km)
Coût avenant no. 1 15,900,440.64 USD
Avenant no. 2 lot 4 PK 0 +000 à PK 45 + 120 (travaux supplémentaires)
PK 45 + 120 à PK 52 +100 (6,98 km)
traversée de Savane Jonc (PK 45 + 120 à PK 46 + 800) par un ouvrage d’art de 1.680 km
Cout avenant no. 2 14,970.248.00 USD
Total Saint-Marc / Gonaïves : 30,870,688.64 USD financement trésor public
Route secondaire, longueur 14,9 km coût des travaux: 1,115,195.04 USD
financement BID, adjudicataire HL Construction
Route tertiaire, longueur 15,0 km coût des travaux: 1,218,814.89 USD
financement BID, adjudicataire HL Construction
Supervision des routes Carrefour Peye / Petite-Rivière et Dessalines /Gros Chaudière
Adjudicataire Cecom Consultants, coût de la supervision : 321,740.00 USD
financement BID
Le Bureau de Communication du Premier Ministre profite de cette occasion pour rappeler à plus d’un que la transition que nous connaissons aujourd’hui est particulière. Elle est marquée par un certain nombre de situations anormales et, surtout par des turbulences sociales. Grâce à l’action gouvernementale supportée par une bonne gouvernance économique, l’avenir politique et économique de notre pays n’est plus hypothéqué.
Le Premier Ministre lui-même l’a toujours dit ouvertement que tout n’a pas été fait pour rendre totalement confiance à la population. Toutefois, il faut admettre qu’un effort de modernisation a été consenti pour revenir à un fonctionnement normal des institutions et restaurer l’autorité de l’Etat.
Aussi, a-t-il lui-même posé la première pierre de la construction du complexe administratif de la ville des Gonaïves dans le cadre du programme de déconcentration initié par son gouvernement.
Aujourd’hui plus que jamais le Gouvernement mobilise toutes ses énergies pour résoudre, d’une part, les problèmes du pays dans la négociation et la concertation et pour arriver à la réalisation des élections libres, transparentes et démocratiques, d’autre part.
Port-au-Prince, le 7 novembre 2005
Jean-Junior JOSEPH
Directeur du Bureau de Communication